Selecione uma grandeza para abrir a listagem de itens com as respectivas CMC´s.
Instrumento | Imagem | Faixa de Medida | CMC | RBC Rastreável |
---|---|---|---|---|
Paquímetro Universal | 0 à 150 mm > 150 mm até 1000 mm |
+/- 0,01 mm +/- 0,02 mm à 0,03 mm |
||
Paquímetro Serviços Pesados | > 1000 mm até 3000 mm | +/- 0,03 mm | Rastreável | |
Paquímetro Profundidade | 0 à 150 mm > 150 mm até 300 mm |
+/- 0,01 mm +/- 0,02 mm |
||
Medidor de Altura | 0 à 400 mm > 400 mm até 600 mm |
+/- 0,01 mm +/- 0,02 mm |
||
Micrômetro Externo | 0 à 50 mm > 50 mm à 125 mm > 125 mm à 200 mm Planeza e Paralelismo |
+/- 0,001 mm +/- 0,002 mm +/- 0,003 mm +/- 0,3 µm |
||
Micrômetro Externo com Hastes | > 200 mm à 1000 mm | (0,6 + L/75) µm
L em "mm" |
||
Micrômetro Interno Três Pontas | 3 mm até 20 mm 20 mm até 125 mm |
+/- 0,002 mm +/- 0,0025 mm |
||
Micrômetro Tipo Paquímetro | 0 à 100 mm | +/- 0,003 mm | Rastreável | |
Relógio Comparador Centesimal Analógico / Digital | 0 à 25 mm | +/- 0,002 mm - Analógico +/- 0,006 mm - Digital |
||
Relógio Apalpador Centesimal Analógico / Digital | 0 à 1,6 mm | +/- 0,002 mm - Analógico +/- 0,006 mm - Digital |
||
Medidor de Espessura com Relógio Milesimal | 0 à 25 mm | +/- 0,001 mm | ||
Medidor de Espessura com Relógio Centesimal | 0 à 25 mm | +/- 0,002 mm | ||
Trena | 0 à 3 m | +/- 0,2 mm à 0,3 mm | Rastreável | |
Trena | > 3 m à 50 m | +/- 0,2 mm à 1,3 mm | Rastreável | |
Escalas Lineares (Régua, Fita, Escala) | 0 à 2000 mm | +/- 0,09 mm | Rastreável | |
Calibrador de Folga (Lâmina de Folga) | 0,05 à 5 mm | +/- 0,002 mm | ||
Extensor Espiral | 0 à 2000 µm | +/- 3 µm | Rastreável | |
Extensor de Barra (Bird) | 0 à 250 µm | +/- 0,003 mm | ||
Aparelho de Corte Cruzado | 0 à 2 mm | +/- 0,004 mm | ||
Goniômetro | 0 à 360º Retitude, Paralelismo e Planeza |
+/- 4' +/- 0,003 mm |
||
Transferidor de Ângulos | 0 à 180º Retitude e Paralelismo |
+/- 12' +/- 0,003 mm |
||
Esquadro Combinado | 0 à 360º Retitude, Paralelismo e Planeza |
+/- 6' +/- 0,004 mm |
Rastreável | |
Esquadro | Até 400 mm > 400 mm à 1000 mm |
+/- 0,005 mm +/- 0,006 mm |
Rastreável | |
Calibrador de Rosca P/NP | Avaliação do semi-ângulo do filete, Passo da Rosca e Diâmetros | +/- 0,004 mm | Rastreável | |
Peneira Granulométrica | 0 à 25 mm | +/- 0,004 mm | ||
Peneira Granulométrica | > 25 mm até 125 mm | +/- 0,03 mm | ||
Pino Padrão | 0 à 100 mm | +/- 0,002 mm | Rastreável | |
Película de Filme | 0 à 1 mm | +/- 0,002 mm | Rastreável | |
Calibrador Anel Cilíndrico Liso | 3 até 125 mm | +/- 0,002 mm à 0,0027 mm | ||
Haste Padrão para Micrômetro | 25 mm até 1000 mm | (0,6 + L/175) µm L em mm |
||
Grindômetro | 0 à 100 µm | +/- 3 µm | ||
Medidor de Espessura Digital (Med. Camada) | 0 à 100 mm | +/- 0,001 mm | Rastreável | |
Medidor Linear (Régua Linear) | 0 à 1000 mm | +/- 0,01 mm | Rastreável | |
Nível Simples | 0 à 90º | +/- 0,2º | Rastreável | |
Inclinômetro | 0 à 90º | +/- 0,2º | Rastreável | |
Comparador de Diâmetro Interno (Súbito) | 0 à 400 mm | +/- 0,002 mm | ||
Monil, Binil, Trinil | 0 à 250 µm | +/- 3 µm | ||
Régua Padrão de Retitude | 0 à 1000 mm | +/- 0,003 mm | Rastreável | |
Medidor de Camada Úmida Tipo Pente | 0 à 1200 µm | +/- 3 µm | Rastreável | |
Rugosímetro com Relógio | 0 à 1000 µm | +/- 2 µm | Rastreável | |
Calibrador de Raio (Pente de Raio) | 0 à 25 mm | +/- 0,003 mm | Rastreável | |
Calibrador de Solda | 0 à 100 mm 0 à 90º |
+/- 0,004 mm +/- 5' |
Rastreável | |
Trena a Laser | 0 à 20 m | +/- 1 mm | Rastreável | |
Calibrador de Rosca (Pente de Rosca) | Modelos: BSP, NPT, Métrica e Whitworth | +/- 0,004 mm | Rastreável | |
Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes | 700 x 1000 x 600 mm | +/- 0,003 mm a 0,014 mm | ||
Medidor de Forma, Posição e Orientação em Peças Diversas | 700 x 1000 x 600 mm | +/- 0,003 mm à 0,014 mm | Rastreável | |
Placa de Desvio Lateral (Linha de Inspeção) | Até 1000 mm | +/- 0,060 mm | ||
Durômetro Brinell / King Tester | 3000 kgf / 10 mm | +/- 5 HBW | Rastreável | |
Durômetro Rockwell | Escala B Escala C |
+/- 0,6 HRB +/- 0,6 HRC |
Rastreável | |
Durômetro Shore | 0 à 100 Shore | +/- 0,2 Shore | Rastreável | |
Amperímetro | 0 à 1000 A | Conforme a faixa de indicação | ||
Miliamperímetro | 0 à 1000 mA | +/- 0,001 mA | ||
Milivoltímetro | 0 à 1000 mV | +/- 0,001 mV | ||
Terrômetro | 0 à 4.000 Ω | +/- 0,01 Ω | Rastreável | |
Voltímetro | 0 à 1000 V (CA ou CC) | +/- 0,1 V à 2,0 V | ||
Multímetro | Escalas: - Resistência - Tensão AC/DC - Corrente AC/DC |
Conforme a resolução | ||
Alicate Amperímetro | Escalas: - Resistência - Tensão AC/DC - Corrente AC/DC |
Conforme a resolução | ||
Wattímetro | 0 à 20 kW | Conforme a resolução | Rastreável | |
Analisador de Tensão | 0 à 1000 VAC | +/- 0,1 V à 2,0 V | ||
Analisador de Energia | Escalas: - Tensão AC - Corrente AC |
Conforme a resolução | ||
Fonte de Tensão ou Corrente | 10 mV à 1000 V 10 mA à 10 A |
+/- 0,008 mV à 0,96 V +/- 0,0082 mA à 0,026 A |
||
Megôhmetro | 0 à 18 GΩ | +/- 0,0005 MΩ à 0,64 GΩ | ||
Ohmímetro | 0 à 18 GΩ | +/- 0,0013 MΩ à 0,64 GΩ | ||
Fonte de Alta Tensão / Hypot | 0 à 40 kV | +/- 0,06 kV | Rastreável | |
Phmetro | 0 à 14 pH - 1000 mV à + 1000 mV |
+/- 0,01 pH +/- 0,1 mV |
Rastreável | |
Condutivímetro | 0 à 1410 µS/cm | +/- 0,7 à 7 µS/cm | Rastreável | |
Refratômetro Brix | 0 à 100 %Brix | +/- 0,2 %Brix | Rastreável | |
Crômetro / Deflexímetro | 0 à 500 kgf (Tração) 0 à 500 kgf (Compressão) |
+/- 0,02 kgf +/- 0,1 kgf |
Rastreável | |
Dinamômetro Manual | 0 à 20 kgf (0 à 196 N) | +/- 0,0003 kgf* | Rastreável | |
Dinamômetro Vertical | 0 à 20 kgf (0 à 196 N) | +/- 0,01 kgf (0,09807 N) | Rastreável | |
Linha de Inspeção (Frenômetro / Banco de Suspensão) | 0,2 kN até 5 kN > 5 kN até 20 kN > 20 kN até 50 kN |
+/-0,006 kN +/-0,016 kN +/-0,061 kN |
||
Luxímetro | 0 à 2.000 lx | +/- 10,0 lx à +/- 28,0 lx | Rastreável | |
Painel de Iluminação | 0 à 2.000 lx | +/- 10,0 lx à +/- 28,0 lx | Rastreável | |
Balança | 0 à 310 g (0,1 mg)* > 310 g à 1 kg (1 mg) > 1 kg à 3000 kg * Suspensão parcial serviço acreditado. Consultar laboratório. |
0,1 mg à 0,7 mg 1 mg à 3 mg 0,01 g à 0,5 kg |
||
Peso Padrão | 5 kg (M2/M3) e 10 kg (M1/M2/M3) 20 kg (M1/M2/M3) |
+/- 100 mg +/- 200 mg |
||
Deprimômetro | 0 até 25 mmH2O (0 até 0,25 kPa) |
+/- 0,5 mmH2O | Rastreável | |
Esfigmomanômetro Analógico | 0 à 300 mmHg | +/- 0,5 mmHg (0,167%) | Rastreável | |
Manômetro Analógico | 0,1 kPa à 100 kPa > 100 kPa à 4 MPa > 4 MPa à 10 MPa > 10 MPa à 30 MPa > 30 MPa à 70 MPa |
0,30% 1,00% a 0,15% 0,25% a 0,15% 0,40% a 0,15% 0,30% à 0,15% |
||
Manômetro de coluna d´água | 0 até 1000 mmH2O (0 até 0,01 MPa) |
+/- 1 mmH2O | Rastreável | |
Pressostato | 0 até 40 kgf/cm² (0 até 4 MPa) |
+/- 0,1% fe* | Rastreável | |
Transdutor de Pressão | 0 até 1000 kgf/cm² (0 até 100 MPa) |
+/- 0,1% fe à 0,33% fe | Rastreável | |
Vacuômetro Analógico | 0,1 kPa à 90 kPa | 0,30% | ||
Válvula de segurança (PSV) | 0 até 40 kgf/cm² (0 até 4 MPa) |
+/- 0,1% fe* | Rastreável | |
Manômetro Digital | 0,1 kPa à 100 kPa > 100 kPa à 4 MPa > 4 MPa à 10 MPa > 10 MPa à 30 MPa > 30 MPa à 70 MPa |
0,70% 1,50% à 0,20% 0,30% à 0,15% 0,50% à 0,20% 0,35% à 0,20% |
||
Vacuômetro Digital | 0,1 kPa à 90 kPa | 0,70% | ||
Macromanômetro Analógico / Magnehelic | -100 Pa à +100 Pa | 0,5 Pa | Rastreável | |
Controlador / Indicador Temperatura | -50 ºC à 1.760 ºC | +/- 0,2 ºC (res. 0,1 ºC) +/- 0,6 ºC (res. 1 ºC) |
Rastreável | |
Dilatômetro | 25 ºC à 1.100 ºC | +/- 2 ºC | Rastreável | |
Estufa | 20 ºC à 300 ºC | +/- 0,4 ºC | Rastreável | |
Fornos | 20 ºC à 1.200 ºC | +/- 2 ºC | Rastreável | |
Malha de Temperatura | 20 ºC à 1.200 ºC | +/- 0,4 ºC | Rastreável | |
Medidor de Umidade de Madeira | 0 à 100% | +/- 0,1% | Rastreável | |
Pirômetro de Imersão | 900 à 1.750 ºC | +/- 1 ºC | Rastreável | |
Pirômetro Ótico | 0 à 250 ºC | +/- 0,4 ºC | Rastreável | |
Termohigrômetro | 15 à 45 ºC 30 %ur à 90 %ur |
+/- 0,3 ºC +/- 2,5 %ur |
Rastreável | |
Termômetro Bimetálico | 0 à 300 ºC | +/- 0,6 ºC | Rastreável | |
Termômetro Clínico | 35 à 42 ºC | +/- 0,2 ºC | Rastreável | |
Termômetro Digital | 0 à 1.200 ºC | +/- 0,4 ºC | Rastreável | |
Termômetro de Líquido em Vidro (T.L.V.) | -10 à 210 ºC | +/- 0,2 ºC | Rastreável | |
Termopar (J, K, S, R, B, T, N, E) | 25 à 1.100 ºC | +/- 0,4 ºC | Rastreável | |
Termorresistência (Pt-100 / Pt-1000) | 25 à 450 ºC | +/- 0,4 ºC | Rastreável | |
Termostato | 25 à 300 ºC | +/- 0,4 ºC | Rastreável | |
Abrasímetro | 0 à 99.999 giros | +/- 0,6 giro | Rastreável | |
Contador | 0 à 999.999 contagens | +/- 1 contagem | Rastreável | |
Cronômetro Analógico / Digital | 0 à 36.000 s | +/- 0,05 s | Rastreável | |
Tacômetro | 0 à 99.999 rpm | +/- 0,2 rpm | Rastreável | |
Temporizador / Horímetro | 0 à 36.000 s | +/- 0,05 s* | Rastreável | |
Velocímetro | 0 à 100 m/s | +/- 0,1 m/s | Rastreável | |
Torquímetro de estalo | 30 à 1500 N.m | +/- 0,5% | ||
Torquímetro digital | 30 à 1500 N.m | +/- 0,5% | ||
Torquímetro de relógio | 30 à 1500 N.m | +/- 0,5% | ||
Torquímetro de vareta | 30 à 1500 N.m | +/- 0,5% | ||
Hidrômetro | 0 à 5 m³ | +/- 0,001 m³ | Rastreável | |
Medidor de vazão | 0 à 5 m³ | +/- 0,0006 m³ | Rastreável | |
Viscosímetro Ford | Nº 2, 3 e 4 Nº 5, 6 e 8 |
+/- 0,78% +/- 1,6% |
Rastreável | |
Viscosímetro Zahn | Nº 1, 2, 3 e 4 Nº 5 |
+/- 0,78% +/- 1,6% |
Rastreável | |
Viscosímetro Krebs Stormer (KU) Analógico / Digital | 40 à 141 KU | +/- 1,6% | Rastreável | |
Viscosímetro Brookfield Analógico / Digital | 0 à 40300 mPa.s | +/- 0,75% | Rastreável | |
Viscosímetro Saybolt Furol ou Saybolt Universal | 0 à 200 s | +/- 1,6% | Rastreável | |
Aerômetro | 0 à 100 ºBe | +/- 0,2 ºBe | Rastreável | |
Densímetro de Vidro | 0 à 1,500 g/cm³ | +/- 0,0005 g/cm³ | Rastreável | |
Micropipeta Automática | 0 à 2.000 µL | +/- 0,2 µL | Rastreável | |
Picnômetro em Metal | 0 à 100 cm³ | +/- 0,02 cm³ | Rastreável | |
Titulador Automático | 0 à 500 mL | +/- 0,02 mL | Rastreável | |
Vidrarias Volumétricas | 0 à 200 mL > 200 à 4.000 mL > 4.000 à 10.000 mL |
+/- 0,0002 mL +/- 0,02 mL +/- 0,2 mL |
Rastreável | |
*Nota: A CMC identificada com um asterisco (*), não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido. Esta irá variar conforme as características do dispositivo em calibração ou medição. |
© 2010 - Todos os direitos reservados.
Estatica Instrumentação e Tecnologia Ltda.
Rua Assis de Souza Brasil, Térreo, Área Industrial II - Cocal do Sul - SC - CEP: 88.845-000
Telefones: (48) 3445-0054 / 3445-0056